| Colour variant | Size | In stores | Purchase | City | Contacts on seller | Model code |
---|
| | 16" | 8 stores | | | | 4296140123 |
| ▪ Bike Servis FRODL | order | order now | Čáslav | 603 510 347, mpbike@seznam.cz | map |
| ▪ SPORT CYKLO s.r.o. | order | order now | Holešov | 603 373 886, sportcyklo@gmail.com | map |
| ▪ CYKLOSPORT H&F | order | order now | Opava 1 | 777 330 072, info@cyklosporthf.cz | map |
| ▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | order | order now | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | map |
| ▪ CykloCentrum ESHOP | order | order now | Praha 7 | 725 085 309, info@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | order | order now | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | map |
| ▪ Pavel Brabec | in stock | buy now | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | map |
| ▪ Flystork | order | order now | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | map |
| ⟲ In other stores | in 2 days | | | | dealers |
| | 18" | 8 stores | | | | 4296140223 |
| ▪ Bike Servis FRODL | order | order now | Čáslav | 603 510 347, mpbike@seznam.cz | map |
| ▪ SPORT CYKLO s.r.o. | order | order now | Holešov | 603 373 886, sportcyklo@gmail.com | map |
| ▪ CYKLOSPORT H&F | order | order now | Opava 1 | 777 330 072, info@cyklosporthf.cz | map |
| ▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | order | order now | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | map |
| ▪ CykloCentrum ESHOP | order | order now | Praha 7 | 725 085 309, info@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | order | order now | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | map |
| ▪ Pavel Brabec | in stock | buy now | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | map |
| ▪ Flystork | in stock | buy now | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | map |
| ⟲ In other stores | in 2 days | | | | dealers |
| | 20" | 9 stores | | | | 4296140323 |
| ▪ CykloCentrum Brno | in stock | buy now | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Bike Servis FRODL | order | order now | Čáslav | 603 510 347, mpbike@seznam.cz | map |
| ▪ SPORT CYKLO s.r.o. | order | order now | Holešov | 603 373 886, sportcyklo@gmail.com | map |
| ▪ CYKLOSPORT H&F | order | order now | Opava 1 | 777 330 072, info@cyklosporthf.cz | map |
| ▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | order | order now | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | map |
| ▪ CykloCentrum ESHOP | order | order now | Praha 7 | 725 085 309, info@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | order | order now | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | map |
| ▪ Pavel Brabec | in stock | buy now | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | map |
| ▪ Flystork | in stock | buy now | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | map |
| ⟲ In other stores | in 2 days | | | | dealers |
| | 22" | 8 stores | | | | 4296140423 |
| ▪ Bike Servis FRODL | order | order now | Čáslav | 603 510 347, mpbike@seznam.cz | map |
| ▪ SPORT CYKLO s.r.o. | order | order now | Holešov | 603 373 886, sportcyklo@gmail.com | map |
| ▪ CYKLOSPORT H&F | order | order now | Opava 1 | 777 330 072, info@cyklosporthf.cz | map |
| ▪ KOLA ŠILHAVÝ s.r.o. | order | order now | Plzeň | 602 495 439, silhavy@silhavy-ramala.cz | map |
| ▪ CykloCentrum ESHOP | order | order now | Praha 7 | 725 085 309, info@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | order | order now | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | map |
| ▪ Pavel Brabec | in stock | buy now | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | map |
| ▪ Flystork | in stock | buy now | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | map |
| ⟲ In other stores | in 2 days | | | | dealers |
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |