| Colour variant | Size | In stores | Purchase | City | Contacts on seller | Model code |
---|
| | | 9 stores | | | | 9201210 |
| ▪ CykloCentrum Brno | in stock | buy now | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ CykloCentrum České Budějovice | in stock | buy now | České Budějovice | 725 121 449, budejovice@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ CykloCentrum Havlíčkův Brod | in stock | buy now | Havlíčkův Brod | 725 121 448, brod@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Cyklo sport Stratílek | in stock | buy now | Hradec Králové | 601 379 902, cyklohk@stratilek.cz | map |
| ▪ CEMOS | in stock | buy now | Kaznějov | 777 668 339, obchod@cemos.cz | map |
| ▪ Cyklosport Kerda | in stock | buy now | Liberec 10 | 602 411 149 , cyklosport@kerda.cz | map |
| ▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | in stock | buy now | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | map |
| ▪ CykloCentrum Praha Holešovice | in stock | buy now | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Pavel Brabec | in stock | buy now | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | map |
| ⟲ In other stores | in 2 days | | | | dealers |
| | | 7 stores | | | | 9201211 |
| ▪ CykloCentrum Brno | in stock | buy now | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ CykloCentrum Havlíčkův Brod | in stock | buy now | Havlíčkův Brod | 725 121 448, brod@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Cyklosport Kerda | in stock | buy now | Liberec 10 | 602 411 149 , cyklosport@kerda.cz | map |
| ▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | in stock | buy now | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | map |
| ▪ CykloCentrum Praha Holešovice | in stock | buy now | Praha 7 | 725 085 309, holesovice@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Pavel Brabec | in stock | buy now | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | map |
| ▪ Flystork | in stock | buy now | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | map |
| ⟲ In other stores | in 2 days | | | | dealers |
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |