| Colour variant | Size | In stores | Purchase | City | Contacts on seller | Model code |
---|
| | - | 19 stores | | | | 15001100 |
| ▪ CykloCentrum Brno | in stock | buy now | Brno | 702 144 752, brno@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ CykloCentrum České Budějovice | in stock | buy now | České Budějovice | 725 121 449, budejovice@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ DOMINO STORE CZ,s.r.o. | in stock | buy now | Český Těšín | 602 546 780, dominosport@dominosport.cz | map |
| ▪ CykloCentrum Havlíčkův Brod | in stock | buy now | Havlíčkův Brod | 725 121 448, brod@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ SPORT CYKLO s.r.o. | order | order now | Holešov | 603 373 886, sportcyklo@gmail.com | map |
| ▪ CEMOS | in stock | buy now | Kaznějov | 777 668 339, obchod@cemos.cz | map |
| ▪ Velo Vít Sport | in stock | buy now | Kostelec nad Orlicí | 494 321 123, prodejna@kolakostelec.cz | map |
| ▪ Dům sportu Stratílek, s.r.o. | in stock | buy now | Litomyšl | 606 613 399, cyklo@stratilek.cz | map |
| ▪ CykloCentrum Mladá Boleslav | in stock | buy now | Mladá Boleslav | 725 121 447, boleslav@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ AXIT bike sport | in stock | buy now | Náchod | 491 426 020, axit@axit.cz | map |
| ▪ CYKLOSPORT H&F | order | order now | Opava 1 | 777 330 072, info@cyklosporthf.cz | map |
| ▪ OtroKolo, s.r.o. | in stock | buy now | Otrokovice | 775575822, info@otrokolo.cz | map |
| ▪ Kola Pešek | order | order now | Pardubice - Staré Čívice | 733 706 797, info@kolapesek.cz | map |
| ▪ Ramala s.r.o. | order | order now | Plzeň | 377 322 435, plzen@ramala.cz | map |
| ▪ CykloCentrum ESHOP | order | order now | Praha 7 | 725 085 309, info@cyklocentrum.cz | map |
| ▪ Viavelo | order | order now | Praha 8 - Kobylisy | 777 700 150, sipal.ivan@seznam.cz | map |
| ▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | in stock | buy now | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | map |
| ▪ Pavel Brabec | in stock | buy now | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | map |
| ▪ Flystork | order | order now | Třebíč | 530 513 203, obchod@flystork.cz | map |
| ⟲ In other stores | in 2 days | | | | dealers |
Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. |