
| Size | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. figure | 153 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
| Max. figure | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
| S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S/T c-c | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| T/T h | 520 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| T/T a | 505 | 515 | 534 | 553 | 572 | 589 |
| H/T | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| C/S | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| W/B | 1020 | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
| S/T ang. | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| H/T ang. | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| F/L | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| B/B drop | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| B/B width | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Reach | 364 | 371 | 381 | 392 | 402 | 409 |
| Stack | 562 | 572 | 588 | 601 | 617 | 638 |
| F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Handlebars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cranks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


The recommended size and stature are just indicative. It is recommended to always consult your choice with the dealer.
| Colour variant | Size | In stores | Purchase | City | Contacts on seller | Model code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 5 stores | 596231626 | |||||||
| ▪ CYKLOSPORT H&F | order | order now | Opava 1 | 777 330 072, info@cyklosporthf.cz | map | ||||
| ▪ Ramala s.r.o. | order | order now | Plzeň | 377 322 435, plzen@ramala.cz | map | ||||
| ▪ Velo Fiala | order | order now | Praha 6 | 725 729 111, tomas@velofiala.cz | map | ||||
| ▪ Jízdní kola Rezek - Rezková | order | order now | Rakovník | 313 517 417, jizdnikola.rezek@tiscali.cz | map | ||||
| ▪ Pavel Brabec | in stock | buy now | Rumburk | 602 112 875, brabec.pavel@gmail.com | map | ||||
| Poznámka: Stav dostupnosti kola se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. | |||||||||
| titan-matt / black | 50 = UA#0596231226 52 = UA#0596231326 54 = UA#0596231426 56 = UA#0596231526 58 = UA#0596231626 |